Le 28 février 2006 par
Ouarese
Comparatif suite.
| Equipement | Elystar | X9 Evo | X8 | Burgman | Joyride |
| Démarreur électrique | O | O | O | O | O |
| Freinage couplé | O | O | N | N | N |
| Kick | N | N | N | N | N |
| Starter | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Neiman au contact | O | O | O | O | O |
| Coupe circuit | O | O | O | O | O |
| Bouchon essence | Selle | Trappe | Trappe | Trappe | Clé |
| Taille pare-brise | Petit | Réglable | Moyen | Moyen | Moyen |
| Clé codée | O | O | N | N | N |
| Volet anti-effraction | N | N | N | O | N |
| Béquille centrale | O | O | O | O | O |
| Poignée de maintien | O | O | O | O | O |
| Accroche sac | O | O | N | N | O |
| Porte paquets | N | N | N | N | N |
| Coffre sous selle | Intégral | Integ ou
2 jets | Integ+
jet | 2 intég | Integ |
| Boite à gants | O | O | N | O | N |
| Rangements | O | O | N | O | N |
| Dosseret passager | N | N | N | N | O |
| Dosseret pilote | O | O | N | O | N |
| Repose pieds passager | O | O | O | O | Repliable |
| Totalisateur journalier | O | 2 | O | N | O |
| Compte tours | N | O | N | N | N |
| Appel de phares | O | O | O | O | O |
| Jauge essence | O | O | O | O | O |
| Voyant essence | O | O | O | N | O |
| Température eau | Jauge | Jauge | Jauge | Jauge | Jauge |
| Voyant eau | O | N | N | N | N |
| Voyant huile | O | O | O | N | N |
| Rappel entretien | N | Huile/
courroie/
révision | O | N | N |
| Montre | O | O | O | O | O |
| Température ext. | N | O | N | N | N |
| Warning | O | O | N | N | N |
| Ouverture coffre sous selle | Clé | Electrique | Electrique | Clé | Contact |
| Prise 12v | O | O | O | N | O |
| Spécifique | Antivol Boa | Ordinateur+ Housse selle | Housse selle | Frein parking | |
MicroRenz pour l'Association des Scooteristes de France - Copyright 2004/2007