Canvas Logo

Marché deux roues Suisse juin 2011 : +8%

mercredi 13 juillet 2011 , par Christian

La Suisse est un petit marché mais il se porte bien au niveau deux roues. Les motos et les scooters progressent dans une Europe qui connait toujours la crise.

Dans un marché où les scooters représentent 43% et les motos 57%, la progression est en moyenne de 8.19% avec 2.157 véhicules immatriculés de plus en 2011. Le marché deux roues en Suisse termine avec un total de 28.488 modèles écoulés à fin juin 2011.

Ce sont les motos qui progressent le plus avec un 10.54%, + 1.539 modèles contre seulement 5.27% pour les scooters, +618 ventes.

Jan-Jun 2011 Jan-Jun 2010 2011/2010 %
Scooter 11 708 11 227 481 4.28%
Scooter électrique 643 506 137 27.08%
Total scooter 12 351 11 733 618 5.27%
Sport 4 262 3 454 808 23.39%
Enduro 3 126 2 888 238 8.24%
Chopper 3 071 2 636 435 16.50%
Super Sport 1 702 1 837 -135 -7.35%
Touring 994 1 284 -290 -22.59%
Classic 932 768 164 21.35%
Sporttourer 799 881 -82 -9.31%
Moto électrique 653 526 127 24.14%
Sonstige 598 324 274 84.57%
Total motos 16 137 14 598 1 539 10.54%
Total deux roues 28 488 26 331 2 157 8.19%

Classement par marques

Au classement par marque, le quintette de tête s’accapare 73% du marché total des scooters avec un total de 8.636 ventes.

C’est Honda et Vespa qui tirent le peloton de tête. Honda progresse en effet de +488 ventes sur 2011. Le Pcx plait décidément également en Suisse. Vespa place 409 scooters de plus par rapport à 2010.

Yamaha prend la tête du podium avec 2.336 ventes et ne perd que 79 ventes entre juin 2010 et 2011.

A noter la marche entre la cinquième et la sixième place. C’est pratiquement le double en terme de ventes.

La plus forte progression est obtenu par la marque Taiwan Golden Bee qui obtient un pourcentage de 274%.

Rang Marque Jan-Jun 2011 Jan-Jun 2010 2011/2010 %
1 Yamaha 2 336 2 415 -79 -3.27%
2 Honda 1 884 1 396 488 34.96%
3 Vespa 1 812 1 403 409 29.15%
4 Piaggio 1 429 1 798 -369 -20.52%
5 Sym 1 175 1 157 18 1.56%
6 Kymco 621 718 -97 -13.51%
7 Peugeot 586 615 -29 -4.72%
8 Aprilia 379 349 30 8.60%
9 Gilera 297 377 -80 -21.22%
10 Tai Golden 262 70 192 274.29%
11 Suzuki 232 271 -39 -14.39%
12 Sonstige 193 211 -18 -8.53%
13 Baotian 109 61 48 78.69%
14 Malaguti 104 81 23 28.40%
15 Generic Motor 93 65 28 43.08%
16 Daelim 69 80 -11 -13.75%
17 PGO 64 84 -20 -23.81%
18 Keeway Motor 23 27 -4 -14.81%
19 Derbi 18 24 -6 -25.00%
20 Betamor 12 0 12 100.00%
21 Mbk 6 13 -7 -53.85%
22 Benelli 2 3 -1 -33.33%
23 Qingqi 2 1 1 100.00%
24 Zhejang CF moto 0 4 -4 -100.00%
25 Hyosung 0 3 -3 -100.00%
26 Adly 0 1 -1 -100.00%
27 Lifan 0 0 0.00%
Total 11 708 11 227 481 4.28%

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

A lire également :

Tous les articles de la rubrique ...

... Tous les articles