Scooter Cannonball Edition 2012
Cannonball était une course non déclarée qui consistait à rallier les côtes extrêmes des Etats Unis, Est et Ouest, sans se préoccuper des limitations de vitesses, le but étant d’arriver le plus vite et le premier.
Le Scooter Cannonball reprend le principe de la traversée des USA mais s’est civilisé. Ici, pas de vitesse illégale, au contraire. Il s’agit d’une course basée sur la distance, le temps et la régularité. Les points s’obtiennent sur la distance parcourue à chaque épreuve et sur la capacité à maintenir une allure constante, sans excès de vitesse.
La distance à parcourir est de 2.500 miles, 3.400km, et la course empruntera quelques unes des meilleures routes pour les deux roues. Cette course met les hommes autant que les machines à l’épreuve.
La particularité de cette course est qu’elle comporte un handicap en fonction de l’âge de la machine sur laquelle concourt le participant, afin de favoriser les scooters anciens et en fonction de la cylindrée.
Programme
Jour 0 : rencontre
Samedi 21 avril 2012. Cette journée est consacrée à la rencontre des participants.
Jour 1 : départ
Dimanche 22 avril 2012, 07h00
Les participants prendront le départ à partir du parking de River Street
Jour 8 : arrivée
Dimanche 29 avril 2012
Motorsport Scooters accueillera les finalistes. Les arrivées sont prévues entre 3h00 et 19h00. Les prix seront distribués à 20h00 ou quand les participants seront là et les scores calculés.
Participants
Ils sont 58 à s’aligner sur la ligne de départ ce dimanche 22 avril. Nous suivrons plus particulièrement le n°28, JimC, qui vient de sa britannique île pour participer à l’épreuve.
L’année qui figure dans le tableau est celle du véhicule et non celle du pilote.
| N° | Nom | Scooter | Année | Cylindrée | Handicap (%) |
| 15 | Lee B | Salsbury 85 | 1946 | 248 | 24 |
| 5 | Bill Murar | Sears Compact | 1961 | 60 | 52 |
| 4 | bobo | Lambretta LD | 1957 | 125 | 59 |
| 66 | absurd ruse | Vespa VNA | 1958 | 198 | 71 |
| 36 | mrmoi2000 | Sears Allstate | 1960 | 166 | 71 |
| 8 | cochid | Yamaha C3 | 2008 | 50 | 72 |
| 68 | GBanks66 | Sears Bluebadge | 1966 | 122 | 73 |
| 42 | ScooterRaton | Vespa GT | 1967 | 166 | 82 |
| 1 | starreem | Lambretta SX185 | 1966 | 185 | 84 |
| 195 | nustar1 | Honda Passport | 1983 | 140 | 92 |
| 55 | Ashrat | Vespa P200 | 1977 | 198 | 98 |
| 20 | Joe | Yamaha Vino 125 | 200 ? | 125 | 98 |
| 14 | Classic Rider | Vespa Rally 200 | 1975 | 210 | 99 |
| 33 | That Scooter Guy | Genuine Buddy 125 | 2009 | 125 | 99 |
| 58 | BSFF | Genuine Buddy 125 | 2009 | 125 | 99 |
| 63 | pozo | Honda PCX 125 | 2011 | 125 | 100 |
| 44 | toigo | Vespa P200 | 1980 | 198 | 101 |
| 65 | Radix | Vespa P200E | 1980 | 198 | 101 |
| 18 | mapsail13 | Vespa ET4 | 2001 | 150 | 102 |
| 25 | hojo1690 | Vespa P200 | 1980 | 209 | 103 |
| 48 | Kraken Master | Vespa P200E | 1979 | 225 | 104 |
| 13 | Scoot Lord | Yamaha Vino 125 | 2006 | 150 | 104 |
| 17 | Frank Tabor | Genuine Stella | 2009 | 149 | 105 |
| 2 | OopsClunkThud | SYM HD200 | 2006 | 172 | 108 |
| 67 | stellastella | Genuine Stella | 2009 | 166 | 108 |
| 56 | RockBass14 | SYM HD200 | 2009 | 172 | 109 |
| 24 | TheDandee | Genuine Stella | 2003 | 198 | 113 |
| 50 | capt. Gary | Vespa 200L | 2004 | 198 | 113 |
| 45 | svhess | Vespa 200 | 2006 | 198 | 114 |
| 57 | Nashville cat | Vespa GT200 | 2007 | 198 | 114 |
| 12 | 4n6iscool | Vespa GT200 | 2008 | 198 | 115 |
| 26 | RKscoot | Honda Helix | 1994 | 249 | 118 |
| 11 | Mike Smith | Honda Helix | 1996 | 244 | 118 |
| 38 | HelixGeoff | Honda Helix | 2005 | 244 | 122 |
| 78 | glassaye | Vespa GTS250ie | 2006 | 245 | 122 |
| 6 | bagel | Vespa GTS250ie | 2007 | 245 | 122 |
| 32 | feb31st | Vespa GTS 250ie | 2008 | 245 | 122 |
| 37 | shokenmaster | Vespa GTS250ie | 2007 | 245 | 122 |
| 41 | maroy | Piaggio MP3 | 2007 | 245 | 122 |
| 23 | JimT | Honda Big Ruckus | 2005 | 249 | 123 |
| 34 | Scooray | Honda Reflex | 2006 | 249 | 123 |
| 59 | lostboater | Vespa GTS 250ie | 2009 | 245 | 123 |
| 21 | stu | SYM RV250 | 2009 | 250 | 124 |
| 88 | Jess | Vespa GTS250ie | 2008 | 259 | 125 |
| 7 | Scutrbrau | Vespa GTS 300 Super | 2010 | 278 | 129 |
| 10 | Bill Dog | Vespa GTS 300 | 2010 | 278 | 129 |
| 19 | scootchef | Vespa GTS 300 Super | 2010 | 278 | 129 |
| 28 | JimC | Vespa GTS 300 | 2010 | 278 | 129 |
| 29 | Ivana Tinkle | Vespa GTS 300 Super | 2010 | 278 | 129 |
| 16 | luinetti | Vespa GTS 300 Super | 2012 | 278 | 130 |
| 40 | Godzilla Bobber | Suzuki Burgman 400 | 2005 | 385 | 143 |
| 64 | Scootertrax | Suzuki Burgman 400S | 2006 | 385 | 143 |
| 230 | Uncle Ben | Suzuki Burgman 400 | 2007 | 385 | 144 |
| 60 | K-word | Piaggio MP3 400 | 2009 | 399 | 145 |
| 61 | ChiliP | Yamaha Majesty | 2010 | 395 | 145 |
| 47 | EvelOtto | Kymco Xciting | 2007 | 499 | 155 |
| 30 | Georgia Girl | Piaggio MP3 500 | 2009 | 493 | 156 |
| 62 | spiff717 | Suzuki Burgman | 2009 | 638 | 170 |
Bonne route à tous et que l’aventure commence.
A lire aussi :
-
25 mai 2013 : rallye touristique Val d’Oise
Un vrai rallye avec road-book dans le Val d’Oise
-
01 juin 2013 : Scooter Day
Un jour spécial scooter, c’est le 1er juin
-
1er juin 2013 : randonnée moto en Oise
Une randonnée deux roues en Oise avec la CRS Autoroutière Nord Ile de France et le Conseil Général du Val d’Oise
-
08 - 09 juin 2013 : journée sécurité moto - Côtes d’Armor
Une journée de formation deux roues les 08-09 juin en Côtes d’Armor
-
15 juin 2013 : journée perfectionnement deux roues (95)
Balade encadrée par l’escadron départemental de Sécurité Routière du Val d’Oise le 15 juin 2013
-
27 avril 2013 : journée de randonnée et formation (43)
Journée de randonnée et de formation le 27 avril 2013 en Haute-Loire
-
14 avril 2013 : balade contée à VAE
Découvrir le 18ème arrondissement de manière originale
-
04 mai 2013 : 7ème journée Moto Sécurité
Remise en forme le 04 mai 2013 pour la 7ème journée Moto Sécurité
-
10 mars 2013 : « Toutes en moto »
4ème édition de Toutes en moto, le 10 mars 2013



