| Rang 07 | Modèle | Marque | Septembre | Rang 2006 | sept.-06 | |||||
| 1 | Xmax | Yamaha | 7873 | 1 | 5938 | |||||
| 2 | An125(Burgman) | Suzuki | 4675 | 3 | 4393 | |||||
| 3 | X9 | Piaggio | 3477 | 7 | 3042 | |||||
| 4 | Majesty | Yamaha | 3321 | 5 | 3641 | |||||
| 5 | Satelis | Peugeot | 3134 | 4 | 4060 | |||||
| 6 | Mp3 | Piaggio | 2973 | Nouveau | - | |||||
| 7 | X8 | Piaggio | 2168 | 2 | 5325 | |||||
| 8 | S-wing 125 | Honda | 1823 | Nouveau | - | |||||
| 9 | Gts | Sym | 1725 | - | - | |||||
| 10 | Skycruiser | MBK | 1663 | 9 | 2210 | |||||
| 11 | LX | Piaggio | 1586 | 10 | 1802 | |||||
| 12 | Atlantic 125 | Aprilia | 1477 | 15 | 1247 | |||||
| 13 | Vespa GT | Piaggio | 1437 | - | - | |||||
| 14 | YY125T | Yiying | 1340 | Nouveau | - | |||||
| 15 | Dink | Kymco | 1262 | Nouveau | - | |||||
| 16 | CJ12M | JMStar | 1190 | Nouveau | _ | |||||
| 17 | S2 | Daelim | 1177 | 17 | 1118 | |||||
| 18 | Skyliner | MBK | 1089 | 14 | 1427 | |||||
| 19 | Cygnus-X | yamaha | 1019 | 16 | 1142 | |||||
| 20 | Shi125 | Honda | 1003 | - | - |
Peu de changement par rapport à août dans le classement des ventes de septembre.
Il faut noter l’entrée en fanfare du S-Wing de Honda dans le top 10 des ventes de septembre 2007.
Il faut dire qu’il a bon nombre d’arguments à faire valoir. A commencer par son double ABS, pour les modèles équipés de cette option, son confort et sa finition générale. Son tarif qui est compétitif au regard du marché actuel. Il ne lui manque qu’une vitesse de pointe supérieure pour complet. Voir notre essai complet.
Mais cette arrivée en fanfare ne détourne pas les futurs propriétaires du roi X-Max qui est indétrônable. Et son avance est telle qu’il conservera certainement cette première place jusqu’à la fin de cette année.
Le Satelis arrive à se maintenir, certainement grâce aux promotions dont il fait l’objet. Tout comme le X9 qui était en promotion pour écouler les stocks. Ce dernier arrive même à faire mieux que l’année dernière. Pour un modèle en fin de vie, c’est une performance. Les stocks diminuant, il ne va bientôt plus y avoir de ventes et le X9 disparaîtra du classement.
Septembre marque aussi le retour de la marque Kymco, avec le Dink,dans le classement. Il devance ainsi le coréen Daelim avec son S2 de seulement 15 unités.
Espérons que les ventes continueront sur ce même rythme et que le beau temps sera de la partie.
| Répondre à cet article | |||||||||||||||||||||||||||
Commentaires : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||