60 motos s’affronteront en piste du 16 au 19 avril sur le circuit Bugatti, lors des 24 Heures Motos. Pour la première fois depuis 2019, l’épreuve affiche une grille complète avec un comité de sélection, confirmant le caractère exceptionnel de cette édition. Pio Marmaï, acteur et réalisateur français, donnera le départ de cette 49e édition.
Première manche du Championnat du monde d’endurance FIM EWC 2026, les 24 Heures Motos se dérouleront du 16 au 19 avril sur le Circuit Bugatti.
Ce mercredi 18 mars, la liste des équipages engagés pour l’édition 2026 a été officiellement dévoilée lors d’une conférence de presse organisée sur le circuit. Les 60 équipes invitées prendront le départ au signal de Pio Marmaï, starter de cette édition. La conférence de presse s’est tenue en présence de Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, de Patrick Coutant, Représentant de la Fédération Française de Motocyclisme et Dominique Hébrard, Directeur de la Commission Technique et Sécurité de la Fédération Internationale de Motocyclisme.
Plusieurs acteurs majeurs de l’épreuve ont également participé aux échanges animés par Bruno Vandestick, dont
- Marvin Fritz (pilote YART Yamaha Official EWC Team),
- Gregg Black (pilote Yoshimura SERT Motul),
- Mickael Van Der Mark (pilote BMW Motorrad World Endurance Team),
- Thomas Loiseau (Team Manager du Team ORS),
- Julien Diguet, (Team Manager du Dafy-Kaedear-RAC41-Honda),
- Stéphane Haddadj, (Team Manager de National Motos Honda FMA), ainsi que
- Howel Turpault Coadou (fondateur du Team HTC Racing).
La conférence a confirmé que 60 équipes sont invitées à participer aux vérifications administratives et techniques de cette 49ᵉ édition. Le plateau se répartit entre
- 19 machines en Formula EWC,
- 29 en Superstock,
- 11 en Production – catégorie introduite en 2025 – et
- 1 machine en catégorie Experimental.
Pour la première fois depuis 2019, l’épreuve affiche une grille complète avec un comité de sélection, confirmant le caractère exceptionnel de cette édition. Entre grands constructeurs engagés (comme Honda, Aprilia, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, BMW), pilotes aux palmarès prestigieux et aux parcours variés, cette 49ᵉ édition des 24 Heures Motos promet un spectacle de très haut niveau en piste.
Programme 24h Motos
Mercredi 15 avril 2026 : avant-première des 24h Motos
De 14h00 à 18h00, un rendez-vous désormais incontournable dans le centre-ville du Mans, place des Jacobins, pour lancer les festivités de la 49ème édition.
Jeudi 16 et vendredi 17 avril 2026 : essais qualitatifs
Quelle machine réalisera la pole position ? Aux 24 Heures Motos, la grille de départ est établie grâce à la moyenne des deux meilleurs temps de chaque trio ou quatuor en catégorie Superstock et Production.
Vendredi 17 avril 2026, 18h40 : découverte des stands
La découverte des stands est l’un des rendez-vous les plus prisés des 24 Heures Motos, car c’est l’occasion pour le public d’aller à la rencontre des acteurs de la course, la veille du départ.
Vendredi 17 avril 2026, de 21H à 23h00 : Show Mécanique sur piste
Rendez-vous dans les tribunes de la ligne droite des stands pour assister à un show mécanique à couper le souffle.
Samedi 18 avril 2026, 15h00 : départ de la 49ème édition 24h Motos
Les plus grands constructeurs seront en lice pour tenter de décrocher une victoire de prestige. Plus qu’une compétition sportive, les 24 Heures Motos sont le défi ultime d’endurance et une aventure humaine hors norme. Cette année encore, la course réservera de nombreuses surprises aux concurrents qui se préparent à tous les scénarios depuis plusieurs mois.
Samedi 18 avril 2026, 20h00 : concert Les Wampas
Les Wampas investiront la scène du Village pour un concert qui promet d’électriser spectateurs et passionnés. Ils défendront leur 15e album “Où va nous ?”. Sur scène, Les Wampas restent une référence absolue.
Dimanche 19 avril 2026, 15h00 : arrivés des 24h Motos
Combien de machines seront saluées par le drapeau à damier ? Les faits de course auront fait leur œuvre. Les cartes auront été sans cesse redistribuées. Quel que soit le nombre à l’arrivée, toutes les équipes classées auront prouvé qu’elles étaient capables de dompter l’un des plus grands défis de l’endurance moto.
Liste des engagés
| N° | TEAM * | NAT | RIDER BLUE | NAT | RIDER YELLOW | NAT | RIDER RED | NAT | RIDER GREEN | NAT | MOTO | CATEGORY |
| 1 | YART Yamaha Official EWC Team | AUT Karel HANIKA | CZE | Marvin FRITZ | DEU | Leandro MERCADO | ARG | YZF - R1 | EWC | |||
| 2 | T2C RACING | FRA Jeremy OLLIVIER | FRA | Mathieu MEDIGUE | FRA | Olivier LOUAULT | FRA | Lucas SASSONE | FRA | S 1000 RR | SST | |
| 4 | TATI TEAM AVA6 RACING | FRA Hugo CLERE | FRA | Mickael DI MEGLIO | FRA | Isaac VIÑALES MARES | ESP | Martin RENAUDIN | FRA | CBR 1000 RR | EWC | |
| 5 | F.C.C. TSR HONDA France | JPN Alan TECHER | FRA | Corentin PEROLARI | FRA | John McPHEE | GBR | CBR 1000 RR-R | EWC | |||
| 6 | ERC ENDURANCE #6 | DEU Marcel SCHRÖTTER | DEU | Kenny FORAY | FRA | David CHECA CARRERA | ESP | Jan Ole Jähnig | M 1000 RR | EWC | ||
| 8 | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8 | CHE Nico THONI | Alex TOLEDO ROMERO | ESP | Ville Valtonen | Kylian NESTOLA | ZX 10R | EWC | ||||
| 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | FRA Soma GÖRBE | HUN | Christophe PONSSON | FRA | Chris LEESCH | LUX | Guillaume ANTIGA | FRA | M 1000 RR | SST | |
| 10 | INFINITEAM FLAM RACING | FRA Garijs ROZKALNS | LVA | Kay van STEENBERGEN | NLD | Felix RODRIGUEZ | Ivan ROMERO | YZF - R1 | SST | |||
| 11 | KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR | FRA Roman RAMOS ALVARO | ESP | Christian GAMARINO | ITA | Grégory LEBLANC | FRA | Enzo DE LA VEGA | ZX-10RR | EWC | ||
| 12 | YOSHIMURA SERT MOTUL | JPN Gregg BLACK | FRA | Etienne MASSON | FRA | Dan LINFOOT | GBR | GSX-R 1000R | EWC | |||
| 13 | FLYING BUFFS M3 RACING | POL Grzegorz ULKOWSKI | POL | Marcin KĘPIŃSKI | POL | Przemysław DEMIANIUK | POL | Lukasz KOSZUR | POL | S 1000 RR | PRD | |
| 14 | MACO RACING TEAM | SVK Christoffer BERGMAN | Martin VUGRINEC | Michael GILBERT | Yann DAMON | YZF - R1 | EWC | |||||
| 15 | LE MANS 2 ROUES APRILIA | Geoffroy DEHAYE | Eddy DUPUIS | Benjamin COLLIAUX | Emmanuel PARISSE | RSV4 1100 RR | SST | |||||
| 16 | TEAM HTC RACING | Firmin PRODHOMME | Alexis LAMIRE | Lancelot UNISSART | Noa POTVIN | YZF - R1 | PRD | |||||
| 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | FRA Baptiste GUITTET | FRA | Maxim PELLIZOTTI | FRA | Marc ALCOBA ESPI | ESP | Hugo CANCELLIS | FRA | YZF - R1 | SST | |
| 20 | TEAM ORS | Alan AGOGUÉ | Adrien ROLLET | Paul DUFOUR | FRA | ZX 10R | EWC | |||||
| 22 | TEAM 202 | PARRET Florent | Gilles MINUTELLO | Julien MORTIER | Sebastien LORGUEZ | YZF - R1 | SST | |||||
| 24 | MAXXESS BY BMRT3D | Mathieu GINES | Roberto TAMBURINI | ZX 10R | EWC | |||||||
| 25 | TEAM ETOILE | JPN Hikari OKUBO | JPN | Kaito TOBA | JPN | Motoharu ITO | JPN | Rei TOSHIMA | JPN | M 1000 RR | SST | |
| 27 | TRT27 AZ MOTO | Thomas WARD | Thomas OLIVER | Eemeli LAHTI | CBR 1000 RR-R-SP | SST | ||||||
| 28 | BASOMBA RACING | Wayne BOURGEAIS | Alexis TAILLANDIER | Christian GENTIL | Titouan TROADEC | R1 - RN65 | SST | |||||
| 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | FRA Milan MERCKELBACH | NLD | Charles CORTOT | FRA | William WALLART | FRA | Enzo DAHMANI | FRA | GSX-R 1000 | SST | |
| 35 | TMC35 PMO | Jean-Edouard AUBRY | Maxime DIARD | John-Ross BILLEGA | Anthony DESPREAUX | YZF - R1 | SST | |||||
| 36 | 3ART BEST OF BIKE | FRA MULHAUSER Robin | CHE | Loic ARBEL | FRA | Jan MOHR | AUT | Luca DE VLEESCHAUWER | BEL | YZF - R1 | SST | |
| 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BEL Markus REITERBERGER | DEU | Steven ODENDAAL | ZAF | Michael VAN DE MARK | NLD | Jérémy GUARNONI | FRA | M 1000 RR | EWC | |
| 38 | CHAMPION-HERT POWERED BY MRP | BEL Balint KOVACS | Jan BUHN | Loris CRESSON | Mate SZAMADO | M 1000 RR | SST | |||||
| 41 | DAFY-KAEDEAR-RAC41-HONDA | FRA Diego PONCET | FRA | Takeshi ISHIZUKA | JPN | Kevin MANFREDI | ITA | James WESTMORELAND | GBR | CBR 1000 RR-R-SP | SST | |
| 42 | GREEN TEAM 42 | Julien BONNET | GABRIEL SANCHEZ | Jules BLANC | ZX 10R | PRD | ||||||
| 44 | HONDA NO LIMITS | ITA Gabriele GIANNINI | Miquel PONS PAYERAS | ESP | Ricardo BRINK | NLD | CBR 1000 RR-R-SP | SST | ||||
| 45 | METISS | Gabriel PONS | Clement CHEVRIER | Ludovic RIZZA | MS JBB22 | EXP | ||||||
| 49 | REVO M2 | ITA Kevin CALIA | ITA | Simone SALTARELLI | ITA | Flavio FERRONI | ITA | Nicolas SPINELLI | RSV4 1100 FACTORY | SST | ||
| 53 | MANAU-COMPETITION HONDA France | Marco FETZ | Killian AEBI | Noan VASTA | Max SCHMIDT | CBR 1000 RR-R | EWC | |||||
| 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | Valentin SUCHET | Guillaume RAYMOND | Johan NIGON | Philipp STEINMAYR | AUT | CBR 1000 RR-SP | SST | ||||
| 56 | PLAYERS | Camille HEDELIN | Scott DEROUE | Elliot BRAYDEN | ZX 10R | SST | ||||||
| 62 | GRILLINI RACING TEAM | MCO Brandon CRETU | Bram LAMBRECHTS | Stefano BOSELLI | ITA | Francesco MORA | ZX 10R | EWC | ||||
| 65 | MOTOBOX KREMER RACING BY 321 | DEU Twan SMITS | Lennox LEHMANN | DEU | GEIGER Dirk | DEU | Max STAUFFER | AUS | YZF - R1 | EWC | ||
| 72 | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | FRA Cocoro ATSUMI | JPN | Ludovic CAUCHI | Matias MICHAUD | Roméo MICHAUD | GSX-R 1000 | SST | ||||
| 76 | AUTORACE UBE RACING TEAM | JPN Naomichi URAMOTO | JPN | Sylvain GUINTOLI | FRA | Hannes SOOMER | EST | Jeremy GUARNONI | M 1000 RR | EWC | ||
| 77 | WÓJCIK RACING TEAM #77 SST | POL Milan PAWELEC | Mateusz MOLIK | POL | Oscar GUTTIERREZ IGLESIAS | ESP | Jordi TORRES | CBR 1000 RR-R-SP | SST | |||
| 85 | TEAM RACING 85 BY A2M2 | Martin CHOY | Matthieu THIBAULT | Christian NAPOLI | Julien PILOT | ZX 10R | SST | |||||
| 86 | PITLANE ENDURANCE | Pedro NUNO ROMERO | Bartholome PERRIN | Yeray RUIZ | Marc MIRALLES | YZF - R1 | SST | |||||
| 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | Florent LANCIEN | Joachim de LAFORCE | Anthony MAZOTTI | Frederic MINIERO | YZF - R1 | PRD | |||||
| 90 | LRP POLAND | POL Daniel WEBB | GBR | Sheridan MORAIS | Enzo BOULOM | FRA | Marek SZKOPEK | M 1000 RR | EWC | |||
| 96 | LEGACY COMPETITION | FRA Jordy MANNEVEAU | FRA | Pierre GELAS | Ludovic HAUSER | Jonathan HUGOT | YZF - R1 | PRD | ||||
| 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | FRA Marcus DELESTRE | Ryan MAHER | Adrien LEPINE | Fausto MINCIONE | YZF - R1 | EWC | |||||
| 99 | ELF MARC VDS RACING TEAM/KM99 | FRA Randy DE PUNIET | FRA | Florian MARINO | FRA | Alessandro DELBIANCO | ITA | Bo BENDSNEYDER | YZF - R1 | EWC | ||
| 116 | KINGTYRE FULLGAS RACING TEAM #116 | BEL Bastian UBL | DEU | Vincent GAUTHEREAU | FRA | Ludovic CIRARD | FRA | Joey COLLET | FRA | ZX 10R | EWC | |
| 119 | SLIDER ENDURANCE | Matthieu GREGORIO | FRA | Lorenzo FELLON | FRA | Rodi PAK ASRIN | TUR | Joan DIAZ CORBELLA | ESP | CBR 1000 RR-R-SP | SST | |
| 135 | CAM RACING TEAM | Grégory ORTIZ | Thomas WOLFARTH | Camille VALLEE | Maxime VERGER | CBR 1000 RR-R-SP | SST | |||||
| 142 | GRT 42 KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | FRA Herve CHERON | Nicoals THEROUIN | Mathieu BOUILLE | Aaron HUET | ZX 10R | PRD | |||||
| 144 | ETH BY 2V RACING | FRA Jeremy HERAULT | Anatole BEAUPERE | François NOEL | Lylian FONTAINE | CBR 1000 RR | PRD | |||||
| 153 | TPC - MOTEUR ACTIF | FRA Damien MARMION | Cyriac GEVAUX | Pierre-Jean DUFOUR | Jordan PELTIER | YZF - R1 | SST | |||||
| 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | FRA Florian REAUX | FRA | Valentin ROEDEL | FRA | Yvan LAETZIG | FRA | Gregory MONAYA | CBR 1000 RR-R-SP | SST | ||
| 189 | BREIZH MOTORSPORT | Benjamin TOUZE | FRA | Freddy DUBOURG | FRA | Killian TROADEC | FRA | Gilles BRIEND | FRA | YZF - R1 | SST | |
| 198 | JNCOMPETITION | Dorian JOULIN | Theo TAUVERON | Cyril van RUMSTE | Amandine CREUSOT | ZX 10R | SST | |||||
| 199 | ARTEC | Paul BARRE | Julien MATHON | Jacky DEJOYE | Bertrand RENAUD | ZX 10R | PRD | |||||
| 210 | TEAM GRIP ATTACK | FRA Raphael SIBOLDI | FRA | Quentin WISNIEWSKI | FRA | Quentin SCHMIDT | FRA | Leo GIBELIN | FRA | CBR 1000 RR-R | PRD | |
| 212 | WERC MOTORS EVENTS | FRA Edouard DUCHIER | Julien LENOBLE | Simon POTILLION | Sebastien NOIRAY | GSX-R 1000 | SST | |||||
| 222 | TEAM SUPERMOTO RACING | FRA Florian PICHON | FRA | Kenny LE-VERN | FRA | Guillaume BOUTY | FRA | Gabriel QUEIROS-FERREIRA | FRA | YZF - R1 | PRD | |
| 531 | MANAU-COMPETITION HONDA TEAM | Baptiste FELGEROLLES | Maximilian SPITZER | Tony JEULAND | Olivier GARREAU | CBR 1000 RR-R | PRD |
Liste des Teams Réservistes susceptibles d’être appelés jusqu’au 2 avril, minuit.
| 63 | PMS RACING TEAM | FRA | Charlie MONFORT | Thomas POIRIER | Brice IDIER | Sébastien RAVELEAU | YZF - R1 | SST | ||||
| 57 | SELECT MACHINES | Sebastien GUILLO | Jerome GUENO | Jocelyn HENRY | Marius HENRY | CBR 1000 RR-R | PRD |
Le Mans