Kymco CV3 : caractéristiques techniques
lundi 30 mai 2022 , par
Pour tout connaitre des caractéristiques techniques du CV3.
Moteur | ||
---|---|---|
- Type | : | Bicylindre, 4 temps, 4 soupapes |
- Cylindrée | : | 550cc |
- Refroidissement | : | Liquide |
- Distribution | : | DOHC, Double arbre à cames en tête, par chaîne silencieuse |
- Puissance maximum | ||
- Mode normal | : | 37.5kW à 7500trs/min ; 50.29 ch. à 7500trs/min. |
- Mode pluie | : | 25.0 kW à 6500trs/min ; 34 ch. à 7500trs/min. |
- Couple maximum | ||
- Mode normal | : | 52 Nm à 5750 trs/min |
- Mode pluie | : | 47 Nm à 4500trs/min. |
- Calage moteur | : | 270° |
- Consommation | : | 4,8L/100kms |
- Alimentation | : | Injection électronique |
- Lubrification | : | En pression par pompe trochoïdale |
- Allumage | : | Électronique |
- Embrayage | : | Multidisques a bain d’huile Automatique centrifuge |
- Transmission primaire | : | CVT, courroie trapézoïdale à variateur de vitesse automatique |
- Transmission finale, assistance | : | Courroie |
- Échappement | : | Simple silencieux à 3 chambres avec double catalyseur |
- Norme | : | Euro5 |
- Partie cycle | ||
- Cadre | : | En treillis avec acier haute résistance et boucle arrière en aluminium |
- Suspension avant, diamètre | : | Fourche télescopique, Ø 37 mm |
- Suspension arrière, débattement | : | Simple amortisseur, 42 mm |
- Frein avant | : | ABS, hydraulique, 2 étriers double piston, 2 disques 250mm Ø |
- Frein arrière | : | ABS, hydraulique, étrier simple piston, 1 disque, 260mm Ø |
- Freinage | : | Intégral avant plus arrière a la pédale |
- Roues avant | : | Aluminium, 2,75x13 pouces |
- Roue arrière | : | Aluminium, 4,5x15 pouces |
- Pneumatiques avant | : | 110/70-13 pouces |
- Pneumatique arrière | : | 160/60-15 pouces |
- Dimensions | ||
- Longueur | : | 2140 mm |
- Largeur | : | 800 mm |
- Hauteur | : | 1485 mm |
- Hauteur de selle | : | 795 mm |
- Empattement | : | 1580 mm |
- Garde au sol | : | NC mm |
- Largeur entre les roues avant | : | 465 mm |
- Angle d’inclinaison à gauche et à droite | : | 40° |
- Poids en ordre de marche | : | 282 kilos |
- Capacité du réservoir | : | 15,5 litres |
- Equipements | ||
- Éclairage AV, AR | : | Leds, Leds |
- Clignotants | : | Leds |
- Tableau de bord | : | TFT 6 pouces incluant Noodoe |
- Bulle | : | réglable sur 2 positions |
- Selle | : | Type « Confort » biplace |
- Coffre, capacité | : | 1 casque |
- Rangements | : | Sous selle, avec 1 prise 12 volts |
- Frein de parking | : | Mécanique sur roue arrière, dispositif de blocage de l’inclinaison |
- Divers | : | Keyless, dosseret conducteur réglable, dosseret passager, TPMS, Noodoe 2.0, |
- Régulateur de vitesse | : | Enclencable entre 45 et 130 km/h |
- Garantie, assistance 5 ans pièces et MO, 2 ans assistance | ||
- Coloris | Noir mat ; Olive Mat |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Kymco annonce un silencieux sport en collaboration avec Arrow, Sonora
-
Un essai comparatif des nouveaux Kymco CV3 et Piaggio MP3 530 Exclusive, moderne ou classique, à chacun son trois roues
-
Pour son CV3, Kymco propose des livraisons clients début juillet et un package de lancement
-
Avec son CV3, Kymco crée un scooter trois roues qui vous mènera vers l’infini et au-delà !
-
Le trois roues de Kymco est en approche
Messages
1. Marche Arrière , 26 décembre 2022, 10:40, par matew
Simple question : y a t il avec cette superbe machine une marche arrière ?
2. Kymco CV3 : caractéristiques techniques, 1er septembre 2023, 11:26, par Thal 06
bonjour pouvez-vous me dire le type d’huile qu’il faut utiliser dans le CV3 merci de votre retour