Le 26 février 2006 par
Ouarese
Un comparatif de l’équipement des principaux scooters du marché.
| Equipement | Atlantic | Pantheon | Grand Dink | Madison | Skyliner |
| Démarreur électrique | O | O | O | O | O |
| Freinage couplé | O | O | N | N | N |
| Kick | N | N | O | N | N |
| Starter | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Neiman au contact | O | O | O | O | O |
| Coupe circuit | O | O | N | O | N |
| Bouchon essence | Trappe+Clé | Trappe | Tablier | Trappe+Clé | Trappe+Clé |
| Taille pare-brise | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
| Clé codée | N | N | N | N | N |
| Volet anti-effraction | N | N | N | N | N |
| Béquille centrale | O | O | O | O | O |
| Poignée de maintien | O | O | O | O | O |
| Accroche sac | O | O | O | N | N |
| Porte paquets | O | O | O | O | N |
| Coffre sous selle | Integ+
1/2jet | Integ+
1/2jet | Integ+
1/2jet | Integ+
1/2jet | Integ+
1/2jet |
| Boite à gants | O | O | N | O | O |
| Rangements | O | O | N | O | O |
| Dosseret passager | N | N | O | N | N |
| Dosseret pilote | N | N | O | O | N |
| Repose pieds passager | O | Repliable | O | O | O |
| Totalisateur journalier | O | O | N | N | O |
| Compte tours | N | N | O | N | N |
| Appel de phares | O | O | O | O | O |
| Jauge essence | O | O | O | O | O |
| Voyant essence | O | N | N | O | N |
| Température eau | Jauge | Jauge | Jauge | Jauge | Jauge |
| Voyant eau | N | N | N | N | O |
| Voyant huile | O | N | N | N | N |
| Rappel entretien | N | Vidange/
Injection | Vidange | N | Vidange |
| Montre | O | O | O | O | O |
| Température ext. | N | N | N | N | N |
| Warning | N | N | O | N | N |
| Ouverture coffre sous selle | Clé | Contact | Contact | Contact | Contact |
| Prise 12v | O | O | O | N | N |
| Spécifique | | | Voyant charge portable | | Charge batterie |
MicroRenz pour l'Association des Scooteristes de France - Copyright 2004/2007