Harley Davidson Tri-Glide : caractéristiques techniques
lundi 28 avril 2014 , par
FICHE TECHNIQUE
- Type : bi-cylindre Twin-Cooled™ High Output Twin Cam 103™
- Taux de compression : 10:01
- Alésage x course : 98.4 mm x 111.1 mm
- Cylindrée : 1.690 cm3
- Puissance : 95 Cv à 5.010 tr/min
- Couple : 138 N.m à 3.750 tr/min
- Refroidissement : liquide
- Alimentation : injection
- Mise en route : démarreur électrique
- Boîte : mécanique 6 rapports. Marche arrière électrique
- Embrayage : manuel
- Cadre : double berceau tubulaire acier
- Suspensions AV / AR : fourche télescopique Ø 49 mm débattement — mm / double amortisseurs hydraulique réglable, débattement — mm
- Freins AV / AR : double disques Ø 300 mm, quatre pistons de 31,75 mm / double disques Ø 275 mm, deux pistons de 25,4 mm à l’arrière et un piston flottant de 31,75mm
- Freinage : freinage séparé
- Abs de série
- Pneus AV / AR : MT90B16 72H / 205/65 x15
- Réservoir : 22.71 litres
- Longueur : 2,670 mm
- Largeur : 1.1151 mm
- Hauteur : 1.410 mm
- Empattement : 1.670 mm
- Hauteur selle : 720 mm
- Poids : 545 kg à vide. 560 kg en ordre de marche.
| INFOTAINMENT (BOOM ! BOX™ 6.5GT) | Specifications |
| Écran | Taille 6.5 inch |
| Type | Couleur |
| Choix de teintes | Par défaut, bleu, brun, vert, gris, violet, rouge |
| Régulateur jour/nuit | Standard |
| Écran tactile | Standard |
| Puissance audio Watts par canal | 25 |
| Haut-parleurs | 4 |
| Taille Haut-parleur | 5,25 pouces 6,5 pouces - Mise à niveau P&A |
| Haut-parleur basses Port arrière | Standard |
| Distorsion (THD) | 1% |
| Amplificateur interne | Standard |
| Ampli externe | Mise à niveau P&A |
| Écouteur filaire | Standard |
| Spécifications des écouteurs (si installés) | 16-64 ohms |
| Sources audio | |
| AM | Selon le pays |
| FM | Selon le pays |
| Station radio météo (WB) | Selon le pays |
| MP3 - Connexion USB | Standard |
| Carte SD - sur connexion USB | Standard |
| Jump Drive - sur connexion USB | Standard |
| CONFIG AUDIO | |
| Préréglages CB | 6 |
| Préréglages AM | 6 |
| Préréglages FM | 15 |
| Préréglages Station météo | 6 |
| Préréglages iPod | 20 |
| Préréglages globaux | Standard |
| Favoris | Standard |
| Manette de configuration | Standard |
| Recherche/ Scan | Standard |
| LANGUES D’INTERFACE | |
| Langues | Anglais (US/ UK), Allemand, Espagne (Mexique/ Espagne), Français (Canada/ France), Italien, Portugais européen |
| Reconnaissance vocale | |
| Téléphone portable mains libres - Bluetooth | Standard |
| MP3 | Standard |
| Langues de la reconnaissance vocale : Fonctions téléphoniques uniquement | Standard |
| Langues de la reconnaissance vocale : Navigation | Standard |
| Reconnaissance vocale | Anglais (US/ UK), Allemand, Espagne (Mexique/ Espagne), Français (Canada/ France), Italien, Portugais européen |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |
| Écran d’information technique (température extérieure, pression d’huile, température du moteur) | Standard |
| Mise à jour logicielle par interface USB | Standard |
| Langues de la conversion texte-parole (TTS) | Anglais (US/ UK), Allemand, Espagne (Mexique/ Espagne), Français (Canada/ France), Italien, Portugais européen |
| USB | USB/ MTP/ iPod/ iPhone |
| Bluetooth | Téléphone/ Audio |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Essai du Tri-Glide Ultra, le trois roues trike Harley Davidson
