Honda : tarif motos et scooters 2023
mercredi 5 avril 2023 , par
Honda vient de publier les tarifs de ses motos et scooters pour l’année 2023 et il faut reconnaitre que la marque ailée a réussi à contenir les prix malgré les hausses en tous genres que nous connaissons actuellement.
Honda est également l’un des rares à publier un tarif avec frais de transport et mise en route. Dans ce nouveau tarif, il n’y a que des millésimes 2023. Enfin, les prix comprennent une garantie de 5 ans avec assistance incluse.
Chez Honda, les hausses varient de 50€ à 300€ selon les modèles. Et bonne nouvelle, certains modèles voient même leur prix baisser.
C’est le cas du modèle Vision 110, qui voit son prix baisser de -49€. Ou encore le SH125 Smart Top-Box qui baisse de -99€ ! L’ADV 350, en version A2, baisse également de -31€.
Les scooters vedettes en 125cc, Pcx, Forza, connaissent une hausse très mesurée. Le PCX prend 51€ et est au tarif de 3.350€ et le Forza ne prend quant à lui que 1€ et sera vôtre contre 5.250€.
Parmi les maxi-scooters, le Forza 750 pour 2023 est au tarif de 11.968€ et prend une hausse de 319€. Le X-Adv connait une hausse encore plus mesurée, +263 et se négocié à 12.562€. Pour ces deux scooters, une version A2 est disponible.
| Modèle | A.M. | Appellation Commerciale | Puissance Fiscale (Cv) | A2 | Prix de vente TTC (TVA 20%) | Transport et mise en route | Tarif TTC conseillé |
| SCOOTER 125 | |||||||
| NSC110P ED | 23 | Vision 110 | 1 | 2 450 € | 199 € | 2 649 € | |
| WW125AP ED | 23 | PCX125 | 1 | 3 350 € | 199 € | 3 549 € | |
| SH125ADP 2ED | 23 | SH125 Smart Top-Box | 1 | 3 750 € | 199 € | 3 949 € | |
| SH125AD2P 2ED | 23 | SH125 Smart Top Box Sporty | 1 | 3 750 € | 199 € | 3 949 € | |
| NSS125ADP ED | 23 | Forza 125 | 1 | 5 250 € | 199 € | 5 449 € | |
| NSS125ADP 4ED | 23 | Forza 125 Smart Top Box | 1 | 5 700 € | 199 € | 5 899 € | |
| MOTO 125 | |||||||
| CBF125MM ED | 21 | CB125F | 1 | 2 800 € | 199 € | 2 999 € | |
| CBF125NAP ED | 23 | CB125R | 1 | 4 800 € | 199 € | 4 999 € | |
| ST125P ED | 23 | ST125 Dax | 1 | 4 150 € | 199 € | 4 349 € | |
| Z125MAN 2ED | 22 | Monkey | 1 | 4 150 € | 199 € | 4 349 € | |
| SCOOTER | |||||||
| SH350AP 2ED | 23 | SH350 Smart Top Box | 4 | Version A2 | 5 768 € | 231 € | 5 999 € |
| NSS350AP 4ED | 23 | Forza 350 Voice Control | 4 | Version A2 | 6 218 € | 231 € | 6 449 € |
| NSS350AP 6ED | 23 | Forza 350 STB/ Voice Control | 4 | Version A2 | 6 668 € | 231 € | 6 899 € |
| ADV350AP 3ED | 23 | ADV 350 | 4 | Version A2 | 6 268 € | 231 € | 6 499 € |
| NSS750P ED | 23 | Forza 750 | 7 | KIT A2 en Option | 11 968 € | 231 € | 12 199 € |
| CUSTOM | |||||||
| CMX500AP ED | 23 | Rebel | 5 | Version A2 | 6 862 € | 237 € | 7 099 € |
| CMX500A2P ED | 23 | Rebel Edition "S" | 5 | Version A2 | 7 162 € | 237 € | 7 399 € |
| CMX1100AN ED | 22 | CMX1100 Meca | 10 | 10 612 € | 237 € | 10 849 € | |
| CMX1100DN ED | 22 | CMX1100 DCT | 10 | 11 612 € | 237 € | 11 849 € | |
| CMX1100AP ED | 23 | CMX1100 Meca | 10 | 10 762 € | 237 € | 10 999 € | |
| CMX1100DP ED | 23 | CMX1100 DCT | 10 | 11 762 € | 237 € | 11 999 € | |
| CMX1100A2P ED | 23 | CMX1100 Touring Meca | 10 | 11 762 € | 237 € | 11 999 € | |
| CMX1100D2P ED | 23 | CMX1100 Touring DCT | 10 | 12 762 € | 237 € | 12 999 € | |
| ROADSTER | |||||||
| CL500AP ED | 23 | CL500 | 5 | Version A2 | 6 762 € | 237 € | 6 999 € |
| CB500FAN ED | 22 | CB500F | 5 | Version A2 | 6 662 € | 237 € | 6 899 € |
| CB650RAP ED | 23 | CB650R Full version | 7 | 8 412 € | 237 € | 8 649 € | |
| CB650RAP 3ED | 23 | CB650R 35kW version | 7 | 8 412 € | 237 € | 8 649 € | |
| CB750AP ED/3ED | 23 | Hornet Full version | 8 | 7 762 € | 237 € | 7 999 € | |
| CB750AP 2ED/4ED | 23 | Hornet 35kW version | 8 | 7 762 € | 237 € | 7 999 € | |
| CB1000RAP 2ED | 23 | CB1000R+ | 9 | 14 762 € | 237 € | 14 999 € | |
| TRAIL | |||||||
| CRF300LAP ED | 23 | CRF300L | 4 | Version A2 | 5 862 € | 237 € | 6 099 € |
| CB500XAN ED | 22 | CB500X | 5 | Version A2 | 7 162 € | 237 € | 7 399 € |
| ADV750P ED | 23 | X-ADV DCT | 7 | KIT A2 en Option | 12 562 € | 237 € | 12 799 € |
| NC750XDP ED | 23 | NC750X DCT | 7 | KIT A2 en Option | 9 512 € | 237 € | 9 749 € |
| XL750P ED | 23 | Transalp standard FULL | 8 | 10 362 € | 237 € | 10 599 € | |
| XL750P 3ED | 23 | Transalp replica FULL | 8 | 10 362 € | 237 € | 10 599 € | |
| CRF1100AP ED | 23 | Africa Twin | 10 | 14 362 € | 237 € | 14 599 € | |
| CRF1100AP 2ED | 23 | Africa Twin replica | 10 | 14 662 € | 237 € | 14 899 € | |
| CRF1100AP 3ED | 23 | Africa Twin replica tricolore | 10 | 14 662 € | 237 € | 14 899 € | |
| CRF1100A2P ED | 23 | Africa Twin ADVSport | 10 | 16 862 € | 237 € | 17 099 € | |
| CRF1100A2P 3ED | 23 | Africa Twin ADVSport replica | 10 | 17 162 € | 237 € | 17 399 € | |
| CRF1100DP ED | 23 | Africa Twin DCT | 10 | 15 562 € | 237 € | 15 799 € | |
| CRF1100DP 2ED | 23 | Africa Twin DCT replica | 10 | 15 862 € | 237 € | 16 099 € | |
| CRF1100DP 3ED | 23 | Africa Twin DCT replica tricolore | 10 | 15 862 € | 237 € | 16 099 € | |
| CRF1100D2P ED | 23 | Africa Twin ADVSport DCT | 10 | 17 862 € | 237 € | 18 099 € | |
| CRF1100D2P 3ED | 23 | Africa Twin ADVSport DCT replica | 10 | 18 162 € | 237 € | 18 399 € | |
| CRF1100D4P ED | 23 | Africa Twin ADVSport DCT SE | 10 | 19 362 € | 237 € | 19 599 € | |
| CRF1100D4P 3ED | 23 | Africa Twin ADVSport DCT SE replica | 10 | 19 662 € | 237 € | 19 899 € | |
| TOURING | |||||||
| NT1100AP ED | 23 | NT1100 | 10 | 14 362 € | 237 € | 14 599 € | |
| NT1100DP ED | 23 | NT1100 DCT | 10 | 15 362 € | 237 € | 15 599 € | |
| GL1800BDP 4ED | 23 | Goldwing DCT | 16 | 28 294 € | 255 € | 28 549 € | |
| GL1800DAP ED/2ED/3ED | 23 | Goldwing Touring DCT | 16 | 37 394 € | 255 € | 37 649 € | |
| SUPERSPORT | |||||||
| CBR500RAN ED | 22 | CBR500R | 5 | Version A2 | 7 212 € | 237 € | 7 449 € |
| CBR650RAP ED/2ED/3ED/4ED | 23 | CBR650R | 7 | Version A2 & FULL | 9 212 € | 237 € | 9 449 € |
| CBR1000STN 2ED | 22 | CBR1000RR-R | 9 | 22 262 € | 237 € | 22 499 € | |
| CBR1000SPN ED/2ED | 22 | CBR1000RR-R SP | 9 | 26 262 € | 237 € | 26 499 € | |
| CBR1000SPN 3ED | 22 | CBR1000RR-R SP 30th anniversaire | 9 | 27 162 € | 237 € | 27 399 € | |
| CROSS (Motos non immatriculables et non utilisables sur la voie publique) | |||||||
| CRF50FP ED | 23 | CRF50F | - | 1 995 € | 104 € | 2 099 € | |
| CRF110FP ED | 23 | CRF110F | - | 2 695 € | 104 € | 2 799 € | |
| CRF125FBP ED | 23 | CRF125F | - | 3 095 € | 104 € | 3 199 € | |
| CRF150RBN ED | 22 | CRF150R | - | 5 845 € | 104 € | 5 949 € | |
| CRF250RP ED | 23 | CRF250R | - | 9 416 € | 133 € | 9 549 € | |
| CRF450RP ED | 23 | CRF450R | - | 10 016 € | 133 € | 10 149 € | |
| CRF450RP 3ED | 23 | CRF450R 50ème anniversaire | - | 10 366 € | 133 € | 10 499 € | |
| SIMULATEUR | |||||||
| RT17 2E | 7 | Riding trainer | - | 2 866 € | 133 € | 2 999 € |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Le Honda Racing World Supersport team est au “rollercoaster” de Portimão
-
Chez Honda, le Forza 125 et la gamme 500 ont des prix en baisse
-
Le Honda Adventure Roads 2026 propose 2 dates en juin et septembre, en Europe
-
Honda baisse les prix des PCX 125, SH125 Mode, Vision 110 mais pas de leurs formes
-
Avec sa WN7, Wind Naked 7, Honda présente sa 1ère moto électrique et un retour aux sources
-
Johann Zarco est au sommet avec sa Honda RC213V
-
La Honda Jazz e:HEV se met en musique avec Otis Lawrence
-
Honda et In&Motion propose un airbag pour tous
-
Honda présente le futur électrique et sa gamme 2025, EV Fun et Urban, V3 ICE, CUV e :, GB350S, NC750X, CB750 Hornet, XL750 Transalp, CL 500, CRF300L et CRF300 Rally, PCX, SH350i
-
Honda propose son EM1e au tarif de 1.990€ incluant batterie et chargeur