Canvas Logo

Ventes 2010 scooters : parts de marché

jeudi 13 janvier 2011 , par Jean-Claude

L’année 2010 s’achève sur un recul des ventes deux roues, de 125cc et plus, de -7.9%. Scooters et motos reculent de la même façon en pourcentage. Avec un total de 197 137 modèles vendus en 2010, le marché deux roues revient au niveau de ce qu’il était en... 2005.

Les 125cc perdent un peu plus en 2010 par rapport à 2009. Ils reculent de -8.7% contre 7.1% pour les cylindrées supérieures.

Catégorie 2010 2009 Variation %
Scooters 84 566 91 664 -7 098 -7,74%
Motos 112 571 122 336 -9 765 -7,98%
Total 197 137 214 000 -16 863 -7,88%

Part de marché

L’année 2010 s’achève sur un recul des ventes deux roues, de 125cc et plus, de -7.9%. Scooters et motos reculent de la même façon en pourcentage. Avec un total de 197 137 modèles vendus en 2010, le marché deux roues revient au niveau de ce qu’il était en... 2005. Les 125cc perdent un peu plus en 2010 par rapport à 2009. Ils reculent de -8.7% contre 7.1% pour les cylindrées supérieures.

La tête

En part de marché, c’est Yamaha qui tient la tête du classement. Ses 35 779 le place à 18.15% de parts de marché. En scooters, ses X-Max et T-Max lui assurent le succès depuis plusieurs années.

Derrière, Honda réalise 25 740 ventes en 2010, soit près de 10.000 ventes de moins que Yamaha. Honda ne recule pourtant que de 927 ventes et se situe à 13.06% de PDM. Le Honda Pcx y est certainement pour beaucoup dans ce bon résultat.

C’est Piaggio qui ferme le trio de tête. Avec 22 355 ventes en 2010, Piaggio reste le leader incontesté en terme de scooters. Si ses Mp3 ont sévèrement reculé en début d’année, ils se sont rattrapés en fin d’année. La nouvelle réglementation en matière de permis de conduire à peut-être conduit nombre d’acheteurs à prendre les devants. Le futur Yourban devrait drainer de nouveaux clients vers le trois roues.

Les plus

Heureusement que quelques marques s’en sortent plutôt bien, dans ce mouvement de baisse générale.

Tous deux roues confondus, c’est Bmw qui s’en sort le mieux. La marque allemande progresse de 1.291 modèles par rapport à 2009, soit + 17.3%. Le volume pour la marque est de 8.753 deux roues commercialisés en 2010. De quoi satisfaire les responsables, même si la PDM reste sous la barre des 5%, 4.4% précisément.

L’autre progression significative provient de Peugeot Scooters. Le fabricant national connait certes un pourcentage plus modeste que Bmw, +14%, et en volume +945 ventes, mais cela signifie que les efforts de la marque portent.

Pour ces deux marques, les nouveautés annoncées, le Bmw Concept C et le Peugeot Hymotion, viendront soutenir leurs progressions.

Les moins

Parmi les baisses significatives, Suzuki perd 4 798 ventes en 2010. Cela représente -20.9% de ses ventes 2009 et logiquement sa part de marché se situe tout juste sous la barre des 10%, avec 9.23%. En matière de scooter, le Burgman 125cc a bien du mal à concurrencer les fabrications made in Taïwan ou Corée, en terme de prix et le maxi de la marque, le 650cc, est inchangé depuis de nombreuses années.

L’autre grand perdant de cette année 2010 est la marque Jonway. Après une année 2009 record avec 3 805 ventes, 2010 apparait comme une sanction. Avec seulement 1 723 ventes, le recul est de -2.082 unités, soit 54.7%.

Une année 2010 qui ne restera pas comme un « grand cru » en terme de ventes mais il faut dire que le marché revient de loin. Dans un contexte économique peu réjouissant, le marché français s’en sort avec les honneurs et réussit à limiter la dégringolade.

Marque 2010 2009 2010/2009 % Evol % pdm 2010
YAMAHA 35 779 40 114 -4 335 -10,8% 18,15
HONDA 25 740 26 667 -927 -3,5% 13,06
PIAGGIO 22 355 25 799 -3 444 -13,3% 11,34
SUZUKI 18 192 22 990 -4 798 -20,9% 9,23
KAWASAKI 15 008 16 216 -1 208 -7,4% 7,61
BMW 8 753 7 462 1 291 17,3% 4,44
PEUGEOT 7 686 6 741 945 14,0% 3,9
HARLEY 7 343 7 474 -131 -1,8% 3,72
TRIUMPH 5 985 6 301 -316 -5,0% 3,04
KYMCO 5 211 4 759 452 9,5% 2,64
SYM 4 417 5 418 -1 001 -18,5% 2,24
KTM 4 233 4 716 -483 -10,2% 2,15
DUCATI 3 743 3 417 326 9,5% 1,9
MBK 3 362 3 827 -465 -12,2% 1,71
DAELIM 2 818 2 798 20 0,7% 1,43
APRILIA 2 562 2 383 179 7,5% 1,3
SKY TEAM 2 050 2 681 -631 -23,5% 1,04
GILERA 1 757 1 717 40 2,3% 0,89
JONWAY 1 723 3 805 -2 082 -54,7% 0,87
GAS GAS 1 664 1 511 153 10,1% 0,84
HVA 1 020 735 285 38,8% 0,52
YIYING 741 845 -104 -12,3% 0,38
HYOSUNG 687 1 305 -618 -47,4% 0,35
BETA 653 802 -149 -18,6% 0,33
GUZZI 598 501 97 19,4% 0,3
DERBI 594 561 33 5,9% 0,3
SHERCO 426 366 60 16,4% 0,22
JINLUN 423 607 -184 -30,3% 0,21
BUELL 403 572 -169 -29,5% 0,2
ZNEN 366 340 26 7,6% 0,19
HM 351 501 -150 -29,9% 0,18
MV 302 220 82 37,3% 0,15
KEEWAY 297 622 -325 -52,3% 0,15
JINCHENG 285 55 230 418,2% 0,14
TGB 266 407 -141 -34,6% 0,13
ENFIELD 173 123 50 40,7% 0,09
RIEJU 151 164 -13 -7,9% 0,08
BENELLI 126 130 -4 -3,1% 0,06
BAOTIAN 121 304 -183 -60,2% 0,06
JMSTAR 117 179 -62 -34,6% 0,06
MALAGUTI 94 74 20 27,0% 0,05
QINGQI 77 176 -99 -56,3% 0,04
XINGYUE 55 149 -94 -63,1% 0,03
TM 54 66 -12 -18,2% 0,03
SCORPA 53 101 -48 -47,5% 0,03
KINROAD 51 133 -82 -61,7% 0,03
MORINI 51 187 -136 -72,7% 0,03
PGO 46 75 -29 -38,7% 0,02
ZONGNENG 40 73 -33 -45,2% 0,02
CAGIVA 38 38 0 0,0% 0,02
CF MOTO 38 81 -43 -53,1% 0,02
MONTESA 33 59 -26 -44,1% 0,02
SHINERAY 29 65 -36 -55,4% 0,01
GUOBEN 25 78 -53 -67,9% 0,01
VOXAN 23 28 -5 -17,9% 0,01
ZONGSHEN 23 36 -13 -36,1% 0,01
LINHAI 22 17 5 29,4% 0,01
YIBEN 21 14 7 50,0% 0,01
WANGYE 20 42 -22 -52,4% 0,01
MISTRAL 16 83 -67 -80,7% 0,01
FYM 15 47 -32 -68,1% 0,01
SACHS 12 20 -8 -40,0% 0,01
BIMOTA 5 13 -8 -61,5% 0
HAIZHIMENG 4 26 -22 -84,6% 0
MASAI 4 9 -5 -55,6% 0
MZ 3 13 -10 -76,9% 0
DIVERS 7 804 6 162 1 642 26,6% 3,96
TOTAL 197 137 214 000 -16 863 -7,9% 100

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

A lire également :

Tous les articles de la rubrique ...

... Tous les articles