Vespa : tarif 2019
mercredi 9 janvier 2019 , par
Après Piaggio, Vespa. La marque emblématique de scooters affiche une augmentation sensible mais pas de prix. Ce qui augmente, c’est le nombre de modèles !
Les 2T en 50cc font désormais partie du passé. Maintenant, le 4T motorise les plus petites cylindrées Vespa, sans exception. Et il ne reste plus que cinq modèles en 50cc.
En 125cc et plus, c’est le modèle GTS qui bénéficie de cet élargissement de modèles. Pas moins de 4 modèles viennent s’ajouter parmi les 125cc. Et cinq nouveaux modèles viennent épauler les GTS en 300cc. Dans cette dernière cylindrée, le moteur HPE qui fait des merveilles sur le MP3 trouve naturellement sa place.
Tous ces GTS bénéficient du millésime 2019.
Vespa reste fidèle à ses séries spéciales. Avec une dizaine de modèles différents, du 50cc jusqu’au 300cc, vous n’avez que l’embarras du choix… pour vous faire plaisir !
Parmi les nouveautés de cette année, la Vespa Elettrica fait son entrée au catalogue. Le prix est de 6.390€. Avec ce modèle, Vespa nous oblige à faire le grand écart entre les mythiques scooters d’après-guerre et la modernité la plus récente. A son guidon, ce n’est pas un scooter que vous conduisez mais l’histoire en mouvement !
Voir notre essai, Eicma 2018 - Vespa : Essai Vespa Elettrica, couple de 200Nm.
Modèle | Options | Tarif | |
50cc | |||
Primavera iget 3V MY18 | [4T] | 3 199 | |
Primavera iget 3V Touring MY18 | [4T] | 3 299 | |
Sprint t 3V MY18 | [4T] | 3 299 | |
Sprint S iget 3V MY18 | [4T] | 3 299 | |
Primavera S iget 3V MY18 | [4T] | 3 299 | |
125cc | |||
Primavera 125 iget 3V | ABS | 4 299 | |
Primavera 125 iget 3V Touring | ABS | 4 399 | |
Primavera 125 iget 3V | ABS | 4 749 | |
Sprint 125 iget 3V | ABS | 4 399 | |
Sprint S 125 iget 3V | ABS | 4 849 | |
GTS Classic 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 4 999 | |
GTS Super 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 4 999 | |
GTS SuperSport 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 4 999 | |
GTS Touring 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 5 099 | |
GTS Classic 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 5 099 | N 2019 |
GTS Super 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 5 149 | N 2019 |
GTS SuperSport 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 5 199 | N 2019 |
GTS Touring 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 5 199 | N 2019 |
Vespa 946 Red 125 iget 3V | ABS+ASR | 9 900 | |
+ de 125cc | |||
GTS Classic 300 4V | ABS+ASR | 5 399 | |
GTS Super 300 4V | ABS+ASR | 5 399 | |
GTS SuperSport 300 4V | ABS+ASR | 5 399 | |
GTS Touring 300 4V | ABS+ASR | 5 499 | |
GTV 6 Giorni 300 4V | ABS | 5 799 | |
GTS Classic 300 HPE | ABS+ASR | 5 449 | N 2019 |
GTS Super 300 HPE | ABS+ASR | 5 499 | N 2019 |
GTS SuperSport 300 HPE | ABS+ASR | 5 549 | N 2019 |
GTS Touring 300 HPE | ABS+ASR | 5 549 | N 2019 |
Vespa Electtrica | 6 390 | N 2019 | |
Séries spéciales | |||
Vespa 50 Anniversaire iget 3V | [4T] | 3 299 | |
Vespa 125 Anniversaire iget 3V | [4T] | 4 399 | |
Primavera Yacht Club 50 iget 3V | [4T] | 3 349 | |
Primavera Yacht Club 125 iget 3V | ABS | 4 449 | |
GTS Classic Yacht Club 125 iget 3V | ABS+Start&Stop | 5 149 | |
GTS Classic Yacht Club 300 iget 3V | ABS+Start&Stop | 5 549 | |
Spring Notte 50 iget 3V | [4T] | 3 449 | |
Spring Notte 125 iget 3V | ABS | 4 549 | |
GTS Super Notte 125 iget 3V | ABS+Start&Stop | 5 149 | |
GTS Super Notte 300 iget 3V | ABS+Start&Stop | 5 599 |
N : nouveauté
2019 : année millésime
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Vespa fête les 140 ans de Piaggio avec un modèle collector
-
Les Vespa Days, c’est l’occasion de découvrir la gamme Vespa dont la Vespa Primavera Color Vibe et de bénéficier d’avantages exclusifs
-
Lego met la Vespa 125 et les années 60 à l’honneur
-
Vespa et Justin Bieber donnent rendez-vous en 2022 à leurs fans
-
Les tarifs Vespa pour 2021
-
La Vespa 946 signée Christian Dior, nouvelle icone et ode à la joie de vivre
-
Les tarifs Vespa pour l’année 2020
-
Durant les Vespa Days, jusqu’au 31 mai, des cadeaux d’une valeur de 500€
-
Vespa présente ses tarifs 2019 pour une gamme resserrée et des nouveautés
-
Vespa Elettrica est ouverte aux commandes, sa production lancée