
Vespa : tarif 2021
mardi 19 janvier 2021 , par
Chez Vespa, les tarifs 2021 connaissent comme pour Piaggio une légère hausse après des années de tarifs constants.
Heureusement, ces hausses sont contenues, entre 100 et 300€. Cette dernière hausse ne concerne que deux modèles, le GTS 125 iget 4V Touring qui passe de 5.199€ à 5.499€ et le GTS 300 HPE Touring, de 5.549€ à 5.849€.
Toute la série des Notte en Spring et en GTS sortent du catalogue. Des modèles en passe de devenir des collectors ?
Certains diront que les tarifs Vespa sont élevés mais rouler sur une icône, sur une légende, ça n’a pas de prix ! Et avantage de la gamme Vespa, il y en a pour tous les goûts.
Modèle | Options | Tarif |
50cc | ||
Primavera iget 3V | [4T] | 3 299 |
Primavera iget 3V S | [4T] | 3 399 |
Primavera iget 3V RED | [4T] | 3 449 |
Primavera iget 3V Touring | [4T] | 3 499 |
Sprint S iget 3V | [4T] | 3 399 |
Sprint S iget 3V S | [4T] | 3 499 |
Primavera S iget 3V MY18 | [4T] | 3 399 |
125cc | ||
Primavera 125 iget 3V | ABS | 4 549 |
Primavera 125 iget 3V Touring | ABS | 4 699 |
Primavera 125 iget 3V RED | ABS | 4 699 |
Primavera 125 iget 3V S | ABS | 4 999 |
Sprint 125 iget 3V | ABS | 4 649 |
Sprint 125 iget 3V S | ABS | 4 999 |
GTS 125 iget 4V Classic | ABS+Start&Stop | 5 349 |
GTS 125 iget 4V Super | ABS+Start&Stop | 5 399 |
GTS 125 iget 4V SuperSport | ABS+Start&Stop | 5 449 |
GTS 125 iget 4V Touring | ABS+Start&Stop | 5 499 |
GTS 125 iget 4V SuperTech | ABS+Start&Stop | 5 799 |
+ de 125cc | ||
GTS 300 HPE Classic | ABS+ASR+RST | 5 699 |
GTS 300 HPE Super | ABS+ASR+RST | 5 749 |
GTS 300 HPE SuperSport | ABS+ASR+RST | 5 799 |
GTS 300 HPE Touring | ABS+ASR+RST | 5 849 |
GTS 300 HPE SuperTech | ABS+ASR+RST | 6 149 |
GTV 300 HPE 6GIORNI | ABS | 6 049 |
Electriques | ||
Vespa Electtrica 45km/h | 6 390 | |
Vespa Electtrica 70km/h | 6 690 | |
Séries spéciales | ||
Primavera Sean Wotherspoon 50 iget 3V | [4T] | 4 240 |
Primavera Sean Wotherspoon 125 iget 3V | ABS | 5 240 |
Sprint 50 Racing Sixties iget 3V | [4T] | 3 599 |
Sprint 125 Racing Sixties iget 3V | ABS | 4 799 |
GTS Super 125 Racing Sixties iget 3V | ABS+Start&Stop+RST | 5 599 |
GTS Super 300 Racing Sixties iget 3V | ABS+Start&Stop+RST | 5 949 |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Lego met la Vespa 125 et les années 60 à l’honneur
-
Vespa et Justin Bieber donnent rendez-vous en 2022 à leurs fans
-
La Vespa 946 signée Christian Dior, nouvelle icone et ode à la joie de vivre
-
Les tarifs Vespa pour l’année 2020
-
Durant les Vespa Days, jusqu’au 31 mai, des cadeaux d’une valeur de 500€
-
Vespa présente ses tarifs 2019 pour une gamme resserrée et des nouveautés
-
Nouveau tarif 2019 chez Vespa qui voit le nombre des ses modèles augmenter
-
Vespa Elettrica est ouverte aux commandes, sa production lancée
-
Le tarif 2018 des scooters Vespa
-
Le tarif des Vespa pour le second semestre 2017
Messages
1. Vespa : tarif 2021, 12 février, 21:04, par Régis Supervielle
Bonjour Madame, Monsieur,
je possède un Vespa Type56 de 125cm cubes, Vespa 7452, acheté par mon père en 1956, type "vespa 1955" sur la carte grise d’époque.
Pouriez-vous me dire je vous prie le prix auquel je pourrais le vendre ?
En vous remerciant pour tout renseignement, cordialement