Canvas Logo

Marché deux roues Suisse fin juin 2012 : +4.5%

lundi 16 juillet 2012 , par Jean-Claude

Chez nos voisins Suisse, à fin juin 2012, le marché deux roues termine à 29.265 unités marquant une progression de 1.266 modèles, + 4.52% par rapport à 2011. Une bonne année en perspective.

Par marques

C’est Yamaha et Honda, respectivement à 4.985 et 4.501 ventes, qui prennent les premières places du classement. Mais c’est Honda qui connait la plus forte progression avec +21% par rapport à 2011. Ces nouveaux Integra, Vision, Crosstourer et NC y sont sans doute pour beaucoup.

Le troisième du podium est Harley Davidson avec seulement 2.612 ventes, serions-nous tentés de dire. L’écart entre les deux premiers et le troisième est pratiquement du simple au double.

Parmi les plus fortes progressions, l’Italie est en fête avec Mv Agusta, +99%, passant de 89 ventes à 177 en 2012. Derbi passe de 84 ventes à 154 en 2012, un progression de +83%. Moto Guzzi n’est pas en reste avec 122 ventes en 2012 contre 65 en 2011, +88%.

Mais ce n’est rien par rapport à Govecs. La marque de scooter électriques passe de 2 ventes en 2011 à 34 en 2012, une progression de 1.600% !

A l’opposé, Piaggio et Gilera connaissent des reculs importants. -26% pour Piaggio qui perd 369 ventes en 2012 pour terminer à 1.072 ventes. Gilera en perd 74 et termine 2012 avec 223 ventes, -25%.

Rang Marque Jan-juin 2012 Jan-juin 2011 2012/2011 %
1 Yamaha 4 985 4 756 229 4.81%
2 Honda 4 501 3 710 791 21.32%
3 Harley Davidson 2 612 2 410 202 8.38%
4 Vespa 2 161 1 826 335 18.35%
5 BMW 2 038 1 876 162 8.64%
6 Kawasaki 1 521 1 659 -138 -8.32%
7 Suzuki 1 196 1 208 -12 -0.99%
8 Piaggio 1 072 1 441 -369 -25.61%
9 Sym 1 024 1 184 -160 -13.51%
10 Ducati 952 988 -36 -3.64%
11 Triumph 939 1 087 -148 -13.62%
12 Ktm 898 647 251 38.79%
12 Sonstige 847 660 187 28.33%
13 Aprilia 831 847 -16 -1.89%
14 Peugeot 672 588 84 14.29%
15 Kymco 672 628 44 7.01%
16 Oxygen 348 350 -2 -0.57%
17 Tai Golden 253 313 -60 -19.17%
18 Gilera 223 297 -74 -24.92%
19 Betamotor 199 150 49 32.67%
20 MV Agusta 177 89 88 98.88%
21 Derbi 154 84 70 83.33%
22 Daelim 142 135 7 5.19%
23 Moto Guzzi 122 65 57 87.69%
24 Husqvarna 117 123 -6 -4.88%
25 Generic Motors 83 98 -15 -15.31%
26 Segway 71 48 23 47.92%
27 Baotian 68 109 -41 -37.61%
28 Husaberg 60 67 -7 -10.45%
29 Gas Gas 55 70 -15 -21.43%
30 Malaguti 48 141 -93 -65.96%
31 PGO 43 72 -29 -40.28%
32 Govecs 34 2 32 1600.00%
33 Vectrix 21 28 -7 -25.00%
34 E-Max 17 48 -31 -64.58%
35 E-Rider 15 24 -9 -37.50%
36 Vespino 15 19 -4 -21.05%
37 Keeway 13 23 -10 -43.48%
38 Urai 12 11 1 9.09%
39 Hyosung 11 26 -15 -57.69%
40 Buell 10 48 -38 -79.17%
41 Benelli 7 11 -4 -36.36%
42 Jincheng 6 3 3 100.00%
43 IO 6 3 3 100.00%
44 MBK 5 7 -2 -28.57%
45 Morini 2 9 -7 -77.78%
46 EVT 2 4 -2 -50.00%
47 Lifan 1 0 1
48 Solex 1 0 1
49 Cagiva 1 0 1
50 Rieju 1 1 0 0.00%
51 CF Moto 1 0 1
Total 29 265 27 999 1 266 4.52%

Par modèles

Parmi les dix premiers du classement par modèles, figurent 7 scooters. Le Pcx de Honda occupe la première place du classement par modèles. Le scooter Honda termine juin 2012 avec 627 ventes. S’il est sur la plus haute marche du podium, le Pcx recule pourtant de 114 ventes, -15% par rapport à 2012.

Autre pays, autres moeurs. Le premier maxi-scooter en Suisse est le Vespa Gts en 300cc, il est suivi du X-Max en 250cc. Le T-Max 530 n’arrive qu’en troisième position.

Rang Marque Jan-juin 2012 Jan-juin 2011 2012/2011 %
1 Honda Pcx 125 627 741 -114 -15.38%
2 Yamaha Aerox 50 618 486 132 27.16%
3 Vespa Lx 125 615 586 29 4.95%
4 Honda Vision 110 594 0 594 100.00%
5 Yamaha Vity 125 494 396 98 24.75%
6 Vespa Px 125 463 237 226 95.36%
7 Bmw R 1200 GS 418 428 -10 -2.34%
8 Vespa Gts 300 394 322 72 22.36%
9 Harley 1200X Forty 394 372 22 5.91%
10 Yamaha X-Max 250 346 367 -21 -5.72%
11 Suzuki Gsr 750 320 180 140 77.78%
12 Yamaha T-Max 530 319 0 319 100.00%
13 Piaggio Fly 125 319 418 -99 -23.68%
14 Yamaha Fz 8 317 377 -60 -15.92%
15 Peugeot Speedfight 50 307 256 51 19.92%
16 Honda Integra 700 284 0 284 100.00%
17 Yamaha Xenter 125 283 0 283 100.00%
18 Yamaha XJ 6 N 265 362 -97 -26.80%
19 BMW S 1000 RR 257 182 75 41.21%
20 Sym Moi 100 251 331 -80 -24.17%
21 Honda Crosstourer 251 0 251 100.00%
22 Ktm 690 Duke 251 86 165 191.86%
23 Yamaha Cygnus 125 244 287 -43 -14.98%
24 Honda CB 1000 R 235 229 6 2.62%
25 Honda NC 700 X 227 0 227 100.00%
26 Kawasaki Z 750 R 227 151 76 50.33%
27 Vespa Lx 50 215 222 -7 -3.15%
28 Vespa Gts 125 211 171 40 23.39%
29 Kawasaki ER 6 N 211 179 32 17.88%
30 Honda NC 700 S 208 0 208 100.00%
31 Harley Sporster 883 Iron 203 138 65 47.10%
32 Harley Dyna Fat Bob 193 193 0 0.00%
33 Honda Sh 125 187 231 -44 -19.05%
34 Honda Sh 300 174 236 -62 -26.27%
35 BMW R 1200 GS Adv. 166 131 35 26.72%
36 Honda Hornet 600 163 252 -89 -35.32%
37 Triumph Tiger Explorer 162 0 162 100.00%
38 Aprilia Sr 50 161 167 -6 -3.59%

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

A lire également :

Tous les articles de la rubrique ...

... Tous les articles