Ventes 2012 scooters : classement croisé 11 (novembre)
lundi 17 décembre 2012 , par
Ventes par modèles
Modèle | Marque | Novembre | Classement 2R 2012 | Var 2011/2012 | |
Xmax 125 | Yamaha | 6,248 | 1 | -1,542 | |
XP530 T Max | Yamaha | 4,909 | 2 | Nouveau | |
Pcx 125 | Honda | 3,970 | 3 | -1,332 | |
Z750 | Kawasaki | 3,651 | 4 | -923 | |
ER-6 | Kawasaki | 3,589 | 5 | 27 | |
Xj600 | Yamaha | 3,348 | 6 | -487 | |
CB600F | Honda | 3,289 | 7 | -255 | |
GSR750 | Suzuki | 3,159 | 8 | 432 | |
FZ8 | Yamaha | 2,856 | 9 | -376 | |
Satelis 125 | Peugeot | 2,192 | 10 | -265 | |
X Evo 125 | Piaggio | 2,184 | 11 | -890 | |
An125(Burgman) | Suzuki | 2,031 | 12 | -907 | |
STREET TRIPLE | Triumph | 1,717 | 13 | -506 | |
YBR125 | Yamaha | 1,695 | 14 | -760 | |
Tweet 125cc | Peugeot | 1,671 | 15 | -366 | |
R1200RT | BMW | 1,638 | 16 | -453 | |
Gts 125 | Sym | 1,546 | 17 | 113 | |
S-wing 125 | Honda | 1,517 | 18 | -315 | |
R1200GS | BMW | 1,442 | 19 | -74 | |
125 Duke | Ktm | 1,388 | 20 | 153 | |
XP500 T Max | Yamaha | 1,372 | 21 | -1,961 | |
CBF125 | Honda | 1,336 | 22 | -378 | |
X10 125 | Piaggio | 1,254 | 23 | Nouveau | |
Gts 125 | Vespa | 1214 | 24 | -219 | |
NC700X | Honda | 1,209 | 25 | 1,209 | |
CB1000R | Honda | 1,143 | 26 | -454 | |
SFV650 | Suzuki | 1,118 | 27 | -67 | |
Skycruiser 125 | MBK | 1,084 | 28 | -182 | |
XLH1200R | Harley Davidson | 1,074 | 29 | 1,074 | |
Integra | Honda | 1,047 | 30 | Nouveau | |
Z1000 | Kawasaki | 1,019 | 31 | -195 | |
R1200GSAD | BMW | 896 | 32 | -60 | |
R1200R | Triumph | 882 | 33 | -131 | |
Citystar 125 | Peugeot | 866 | 34 | -138 | |
Lx 125 | Piaggio | 828 | 35 | -136 | |
XL883N | Harley Davidson | 822 | 36 | 822 | |
F800R | BMW | 822 | 37 | -95 | |
Dax | Syteam | 792 | 38 | -264 | |
Dink Street 125 | Kymco | 789 | 39 | -558 | |
Vstrom | Suzuki | 785 | 40 | -100 | |
K1600GT | Bmw | 782 | 41 | 782 | |
XL125V | Honda | 771 | 42 | -362 | |
K1600GTL | Bmw | 762 | 43 | 762 | |
Xmax 250 | Yamaha | 750 | 44 | -319 | |
SPEED TRIPLE | Triumph | 744 | 45 | -355 | |
Tiger | Triumph | 724 | 46 | -276 | |
Fly 125 | Piaggio | 715 | 47 | -164 | |
S3 125 | Daelim | 714 | 48 | -198 | |
Z1000SX | Kawasaki | 712 | 49 | -351 | |
STRFIGHT 848 | Triumph | 701 | 50 | 701 | |
… | … | - | |||
3ème Maxi | An650 | Suzuki | 686 | 52 | - |
17 | Fiddle 50 | Sym | 562 | 67 | - |
19 | Px 125 | Vespa | 505 | 78 | - |
5ème Maxi | Srv 850 | Gilera | 478 | 84 | - |
20 | Dink 125 | Kymco | 469 | 87 | - |
19 | Atlantic 125 | Aprilia | 456 | 90 | - |
21 | Like 125 | Kymco | 433 | 94 | - |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Le marché du deux roues en Suisse progresse de +2% à fin décembre 2012
-
Les ventes de deux roues en Grande Bretagne sont stables, -0.1%
-
Les ventes de deux roues en Espagne à fin décembre 2012
-
Les ventes deux roues à fin décembre 2012
-
Le marché du deux roues en Italie à fin décembre 2012 recule de -19%
-
Les ventes deux roues d’octobre 2012
-
Le cumul des ventes scooters et motos de septembre 2012
-
Juillet 2012 marque une légère amélioration du marché deux roues