Marché italien novembre 2009 : le scooter en tête
lundi 21 décembre 2009 , par
Le marché italien du deux roues connait une diminution de 0.12% en cumul sur les onze premiers de l’année. Un chiffre qui laisse rêveur mais qui pourtant cache une réalité contrastée. Le marché du scooter connait une reprise spectaculaire avec un 9.81% par rapport à 2008. Dans le même temps, le marché de la moto plonge à -19.65%. A noter que la situation en France est exactement à l’opposé où le scooter est à la peine par rapport à la moto.
| Catégorie | 2008 | 2009 | Variation | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooters | 260 183 | 285 697 | 25 514 | 9,81% | ||||
| Motos | 132 296 | 106 297 | -25 999 | -19,65% | ||||
| Total | 392 479 | 391 994 | -485 | -0,12% |
Si la comparaison se fait mois par mois, l’hiver ne semble pas diminuer l’ardeur acheteuse de nos compatriotes transalpins. A croire qu’ils n’ont que le scooter en tête.
| Mois | 2008 | 2009 | Variation | % | ||
| Janvier | 25 809 | 16 161 | -9 648 | -37,38% | ||
| Février | 28 952 | 18 796 | -10 156 | -35,08% | ||
| Mars | 36 897 | 42 514 | 5 617 | 15,22% | ||
| Avril | 48 740 | 48 652 | -88 | -0,18% | ||
| Mai | 54 732 | 55 425 | 693 | 1,27% | ||
| Juin | 50 788 | 58 931 | 8 143 | 16,03% | ||
| Juillet | 56 935 | 55 485 | -1 450 | -2,55% | ||
| Août | 20 100 | 20 283 | 183 | 0,91% | ||
| Septembre | 31 019 | 32 264 | 1 245 | 4,01% | ||
| Octobre | 25 117 | 26 719 | 1 602 | 6,38% | ||
| Novembre | 13 370 | 16 764 | 3 394 | 25,39% |
Le classement par modèle confirme la nette préférence des italiens pour le scooter à grandes roues. C’est Honda qui rafle les trois premières places avec son Shi. Le T-Max n’arrive qu’en 7ème position avec 10 886 ventes en Italie.
Ce score est à rapprocher du 1er français, le Mp3 LT en 400cc, avec 10 660 ventes à fin novembre.
| Modèle | Marque | Novembre | Classement deux roues 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shi 150 | Honda | 15 893 | 1 | |||
| Shi 300 | Honda | 15 700 | 2 | |||
| Shi 125 | Honda | 14 339 | 3 | |||
| Beverly 300 Tourer | Piaggio | 14 081 | 4 | |||
| Agility 125 | Kymco | 12 666 | 5 | |||
| Liberty 125 RST | Piaggio | 12 227 | 6 | |||
| XP500 T Max | Yamaha | 10 886 | 7 | |||
| Gts 300 Super | Vespa | 9 827 | 8 | |||
| Agility 150 R16 | Kymco | 9 479 | 9 | |||
| Xmax 250 | Yamaha | 7 867 | 10 |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Marché anglais décembre 2009 : fin d’année en mieux
-
Marché espagnol décembre 2009 : fin d’année douloureux
-
Marché italien décembre 2009 : le scooter sans fin
-
Parts de marché France 2009 : scooters et motos
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 12 (décembre)
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 11 (novembre)
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 10 (octobre)
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 09 (septembre)