Ventes 2009 scooters : classement croisé 07 (juillet)
jeudi 10 septembre 2009 , par ,
| Rang scooters | Modèle | Marque | Juillet | Classement deux roues 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mp3 LT 400 | Piaggio | 7 417 | 1 | ||||
| 2 | Xmax 125 | Yamaha | 5 233 | 2 | ||||
| Z750 | Kawasaki | 5 414 | 3 | |||||
| ER-6 | Kawasaki | 3 686 | 4 | |||||
| Xj600 | Yamaha | 3 266 | 5 | |||||
| 1er Maxi | XP500 T Max | Yamaha | 3 082 | 6 | ||||
| 3 | Satelis 125 | Peugeot | 3 016 | 7 | ||||
| GSF650 | Suzuki | 2 669 | 8 | |||||
| 4 | An125(Burgman) | Suzuki | 2 693 | 9 | ||||
| CBF125 | Honda | 2 545 | 10 | |||||
| 5 | X Evo 125 | Piaggio | 2 524 | 11 | ||||
| YBR125 | Yamaha | 2 350 | 12 | |||||
| STREET TRIPLE | Triumph | 2 080 | 13 | |||||
| 6 | Js120 | Jonway | 2 053 | 14 | ||||
| XL125V | Honda | 2050 | 15 | |||||
| CB600F | Honda | 1 867 | 16 | |||||
| Cb1000R | Honda | 1 851 | 17 | |||||
| 7 | Mp3 LT 250 | Piaggio | 1 837 | 18 | ||||
| 8 | S-wing 125 | Honda | 1 818 | 19 | ||||
| GSR600 | Suzuki | 1 712 | 20 | |||||
| 9 | Gts 125 | Sym | 1 611 | 21 | ||||
| YZFR125 | Yamaha | 1 605 | 22 | |||||
| Fazer 600 | Yamaha | 1 559 | 23 | |||||
| Dax | Syteam | 1 507 | 24 | |||||
| CBF600 | Honda | 1 416 | 25 | |||||
| SFV650 | Suzuki | 1 246 | 26 | |||||
| YZFR1 | Yamaha | 1 123 | 27 | |||||
| R1200RT | BMW | 1 093 | 28 | |||||
| 10 | Majesty 125 | Yamaha | 1 081 | 29 | ||||
| 2ème Maxi | Sw 400 | Honda | 1 041 | 30 | ||||
| 11 | S2 125 | Daelim | 1 029 | 31 | ||||
| GSXR1000R | Suzuki | 1 011 | 32 | |||||
| 12 | Skycruiser 125 | MBK | 950 | 33 | ||||
| WR 125 | Yamaha | 919 | 34 | |||||
| 13 | Dink Street 125 | Kymco | 894 | 35 | ||||
| 14 | Sum Up 125 | Peugeot | 871 | 36 | ||||
| GSF 1250 | Suzuki | 857 | 37 | |||||
| R1200GS | BMW | 852 | 38 | |||||
| 15 | Lx 125 | Piaggio | 852 | 39 | ||||
| FZ1 | Yamaha | 835 | 40 | |||||
| Z1000 | Kawasaki | 815 | 41 | |||||
| 16 | Gt 125 | Vespa | 810 | 42 | ||||
| CBF1000 | Honda | 806 | 43 | |||||
| 17 | Skyliner | Mbk | 806 | 44 | ||||
| 3ème Maxi | An650 | Suzuki | 781 | 45 | ||||
| SPEED TRIPLE | Triumph | 771 | 46 | |||||
| CBR1000RR | Honda | 765 | 47 | |||||
| M696 | Ducati | 703 | 48 | |||||
| XL1200L | Harley Davidson | 701 | 49 | |||||
| 18 | Fiddle 50 | Sym | 700 | 50 |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Marché anglais décembre 2009 : fin d’année en mieux
-
Marché espagnol décembre 2009 : fin d’année douloureux
-
Marché italien décembre 2009 : le scooter sans fin
-
Parts de marché France 2009 : scooters et motos
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 12 (décembre)
-
Marché italien novembre 2009 : le scooter en tête
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 11 (novembre)
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 10 (octobre)
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 09 (septembre)