Mondial City : opération prix coutants
mardi 11 juillet 2017 , par
Mondial City propose une opération prix coutants sur 250 scooters et motos. C’est l’occasion de passer au deux roues.
De Sym, à Suzuki, en passant par Peugeot, Daelim et Mash, vous aurez le choix entre les différents modèles et les différentes cylindrées.
Il ne faudra pas trop tarder. L’opération Prix Coutants se termine le 15 juillet !
| VEHICULES | PRIX COUTANT MCT |
|
|
|
| SYM CRUISYM 300 ABS | 4 999 € |
| SYM GTS 125 R ABS S&S | 3 999 € |
| SYM JET 14 125 | 2 199 € |
| SYM FIDDLE III 125 S EURO4 | - |
| SYM FIDDLE III 125 S EURO3 | 1 699 € |
|
|
|
| SUZUKI BURGMAN 200 ABS | 4 499 € |
|
|
|
| PEUGEOT METROPOLIS 400 RXR ABS | 8 999 € |
| PEUGEOT METROPOLIS 400 RS ABS | 8 999 € |
| PEUGEOT METROPOLIS 400 ALLURE ABS | 8 999 € |
| PEUGEOT METROPOLIS 400 RS EURO3 | 7 599 € |
| PEUGEOT METROPOLIS 400 EURO3 | 7 599 € |
| PEUGEOT DJANGO 125 HERITAGE 2K16 | 2 199 € |
| PEUGEOT CITYSTAR EVO LIQUID | 3 099 € |
| PEUGEOT TWEET 125 EVO | 1 999 € |
| PEUGEOT DJANGO 50 S 2T SPORT | 2 199 € |
| PEUGEOT DJANGO 50 2T SPORT | 2 149 € |
| PEUGEOT DJANGO 50 2T EVASION | - |
| PEUGEOT DJANGO 50 4T ALLURE | - |
| PEUGEOT DJANGO 50 2T ALLURE | 2 349 € |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 LC PURE | 2 299 € |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 LC DARK | 2 299 € |
| PEUGEOT CITYSTAR 50 RS 2T | - |
| PEUGEOT CITYSTAR 50 2T | 2 349 € |
| PEUGEOT TWEET 50 4T | 1 699 € |
| PEUGEOT STREETZONE BASIC 50 2T 10’ | 1 399 € |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T | 1 299 € |
| PEUGEOT KISBEE 5 4T | 1 199 € |
|
|
|
| MBK EVOLIS 300 ABS | 5 299 € |
| MBK EVOLIS 125 ABS | 4 199 € |
| MBK OCITO 125 ABS | 2 899 € |
| MBK FLIPPER 125 | 2 349 € |
| MBK TRYPTIK 125 ABS EURO4 | 4 099 € |
| MBK TRYPTIK 125 | - |
| MBK OVETTO 50 2T | 1 849 € |
| MBK BOOSTER SPIRIT 50 | 1 849 € |
| MBK NITRO 50 2T | 2 399 € |
| MBK NITRO 50 4T | 2 399 € |
| MBK NITRO 50 2T NAKED | 2 499 € |
| MBK STUNT 50 NAKED | 2 199 € |
|
|
|
| MASH FIVE HUNDRED 400 | 3 990 € |
| MASH TT40 400 | - |
| MASH SCRAMBLER 400 EURO3 IMMAT | 3 490 € |
| MASH CAFE RACER 125 | 2 090 € |
| MASH SEVENTY FIVE 125 EURO4 | 2 090 € |
| MASH SEVENTY FIVE 125 EURO3 | 1 695 € |
| MASH FIFTY 50 | 1 550 € |
| DAELIM DAYSTAR 125 | 2 799 € |
| DAELIM STEEZER S 125 | 2 999 € |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
A la FFVE, Yvon Gascoin est au paradis de l’aventure auto
-
Mobilians vient de publier le Baromètre 2&3 Roues pour février 2026
-
AAA Data publie les stats du marché autos en février -15%, l’électrique aidé
-
L’olivier Assurance mène enquête sur le tarif assurance jeunes conducteurs, la non-assurance au tournant
-
L’Observatoire Solly Azar et AAA Data publient les résultats comparés du marché deux roues 2025 et 2024
-
AAA Data enregistre une baisse de 6% sur le marché auto en décembre 2025
-
Pour AAA Data, juin confirme la baisse du marché autos
-
Corentin Perolari et sa CBR600RR fait le meilleur chrono en libres et en manches - 1:39.615 et 1:41.600
-
Restom organise un jeu-concours du 1er mai au 30 juin avec une MBK 51 en jeu, valeur 2.000€